Availability:
Estimated Arrival: Between Nov 29 and Dec 04. *ETA au Canada seulement
Expédition et retours : Livraison gratuite dans tout le Canada pour toutes les commandes de plus de 99 $ !
RÉSISTANCE À L'ABRASION ÉLEVÉE POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES.
La capacité du nylon à résister aux températures élevées et sa durabilité se combinent pour lui donner une résistance à l'abrasion supérieure à la moyenne. C'est donc un excellent matériau pour les pièces de rechange dans une usine de fabrication ou un centre de distribution. 
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Impérial | Métrique |
|---|---|---|
| Déviation thermique (ASTM 648, 66 psi) | 196 °F | 91 °C |
| Module de flexion (ASTM D790, 15 mm/min) | 250 000 psi | 1 700 MPa |
| Résistance à la traction au rendement (ASTM D638, 50 mm/min) | 9 570 psi | 66 MPa |
| Module de traction (ASTM D638, 50 mm/min) | 319 000 psi | 2 200 MPa |
| Contrainte à la limite d'élasticité - Allongement (%) | >10 % | >10 % |
| Résistance aux chocs avec entaille (ASTM D256) | 3,5 pi-lb/po | 187 J/m |
QUESTIONS & ANSWERS
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.